IMU: dal Ministero delle Finanze di dati sulla prima rata
Home
Redazione - redazione@ovadaonline.net  
24 Luglio 2012
ore
00:00 Logo Newsguard

IMU: dal Ministero delle Finanze di dati sulla prima rata

A Ovada un gettiyo di 1.146.173 euro su un totale di quasi 2 milioni. Maggiori introiti ai paesi con estere aree produttive

A Ovada un gettiyo di 1.146.173 euro su un totale di quasi 2 milioni. Maggiori introiti ai paesi con estere aree produttive

 Dopo tanti mesi passati a fare supposizioni, c’è un primo riscontro sul gettito derivante dall’Imposta Municipale Unica per i comuni dell’Ovadese. Il dato è stato rilasciato dal Ministero delle Finanze che l’ha pubblicao su internet. Se ne desume che dalla prima rata il Comune di Ovada produce un gettito complessivo di 1.977.355. Di questi 1.146.173 rimangono nelle casse di palazzo Delfino, 831.182 saranno trattenuti dallo stato. Di seguito vi proponiamo il dettaglio, comune per comune. 
Città Comune Stato Totale
Ovada 1.146.173 831.182 1.977.355
Molare 182.524 116.801 299.325
Cremolino 115.557 82.388 197.895
Cassinelle 89.019 76.439 165.458
Castelletto 224.907 157.800 382.707
Silvano 214.731 165.764 380.495
Rocca Grimalda 106.981 84.942 191.923
Capriata 281.567 222.153 503.720
Belforte 100.129 95.406 195.535
Tagliolo 200.788 154.465 355.252
Lerma 107.158 82.825 189.983
Casaleggio 38.322 28.887 67.209
Mornese 80.504 61.919 142.423
Carpeneto 103.647 70.439 174.086
Trisobbio 70.263 50.001 120.264
Montaldo 70.085 50.629 120.714
Montaldeo 21.524 18.414 39.939
Articoli correlati
Leggi l'ultima edizione